Skip to content
| ที่ | รหัส 10 หลัก | รหัส smis | โรงเรียน | อำเภอ | ระดับ | ผู้บริหาร | นักเรียน | ครู |
| 1 | 1064620359 | 64012001 | สุโขทัยวิทยาคม | เมืองสุโขทัย | มัธยมศึกษา | นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ | 2,583 | |
| 2 | 1064620364 | 64012002 | บ้านด่านลานหอยวิทยา | บ้านด่านลานหอย | มัธยมศึกษา | นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว | 1,332 | |
| 3 | 1064620366 | 64012003 | คีรีมาศพิทยาคม | คีรีมาศ | มัธยมศึกษา | นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ | 1,154 | |
| 4 | 1064620368 | 64012004 | กงไกรลาศวิทยา | กงไกรลาศ | มัธยมศึกษา | นายสารัตน์ พวงเงิน | 1,009 | |
| 5 | 1064620365 | 64012005 | ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | บ้านด่านลานหอย | มัธยมศึกษา | นายไตรภูมิ อ้ายวงศ์ | 90 | |
| 6 | 1064620369 | 64012006 | หนองตูมวิทยา | กงไกรลาศ | มัธยมศึกษา | นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร | 192 | |
| 7 | 1064620361 | 64012007 | บ้านสวนวิทยาคม | เมืองสุโขทัย | มัธยมศึกษา | ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทม | 228 | |
| 8 | 1064620370 | 64012008 | ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
| กงไกรลาศ | มัธยมศึกษา | นายเฉลิมพล ทองจุ้ย | 382 | |
| 9 | 1064620362 | 64012009 | ยางซ้ายพิทยาคม
| เมืองสุโขทัย | มัธยมศึกษา | นายสิงข์ จีนพงษ์
| 120 | |
| 10 | 1064620363 | 64012010 | ลิไทพิทยาคม | เมืองสุโขทัย | มัธยมศึกษา | นายกิตติภูมฐ์ สุขเทศ | 285 | |
| 11 | 1064620360 | 64012011 | อุดมดรุณี | เมืองสุโขทัย | มัธยมศึกษา | นายสาโรจน์ เกตรสาคร | 2,228 | |
| 12 | 1064620367 | 64012012 | บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม | คีรีมาศ | มัธยมศึกษา | นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ | 265 | |
| 13 | 1064620371 | 64022001 | เมืองเชลียง | ศรีสัชนาลัย | มัธยมศึกษา | นายพัฒนพงษ์ สีกา | 1,439 | |
| 14 | 1064620375 | 64022002 | ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | ศรีสำโรง | มัธยมศึกษา | นายสรายุทธ เกษรพรหม | 1,469 | |
| 15 | 1064620379 | 64022003 | สวรรค์อนันต์วิทยา | สวรรคโลก | มัธยมศึกษา | นายอนุชิต กมล | 2,301 | |
| 16 | 1064620380 | 64022004 | หนองปลาหมอวิทยาคม | สวรรคโลก | มัธยมศึกษา | นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ | 114 | |
| 17 | 1064620376 | 64022005 | บ้านไร่พิทยาคม | ศรีสำโรง | มัธยมศึกษา | นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ | 457 | |
| 18 | 1064620377 | 64022006 | วังทองวิทยา | ศรีสำโรง | มัธยมศึกษา | นางสุภาพ ไฝ่สัมฤทธิ์ | 113 | |
| 19 | 1064620381 | 64022007 | หนองกลับวิทยาคม | สวรรคโลก | มัธยมศึกษา | นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์ | 91 | |
| 20 | 1064620373 | 64022008 | บ้านแก่งวิทยา | ศรีสัชนาลัย | มัธยมศึกษา | นายประธาน หาญณรงค์ | 269 | |
| 21 | 1064620374 | 64022009 | เมืองด้งวิทยา | ศรีสัชนาลัย | มัธยมศึกษา | นายปิยวุฒิ ล่องชูผล | 367 | |
| 22 | 1064620378 | 64022010 | ขุนไกรพิทยาคม | ศรีสำโรง | มัธยมศึกษา | นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน | 141 | |
| 23 | 1064620382 | 64022011 | สวรรค์อนันต์วิทยา 2 | สวรรคโลก | มัธยมศึกษา | นายนันทวัฒน์ เข็มทอง | 101 | |
| 24 | 1064620372 | 64022012 | ท่าชัยวิทยา | ศรีสัชนาลัย | มัธยมศึกษา | นายณัฐพล คัมภีรพจน์ | 218 | |
| 25 | 1064620383 | 64022013 | ศรีนคร | ศรีนคร | มัธยมศึกษา | นายกฤษณธรรม ถาพันธ์ | 844 | |
| 26 | 1064620384 | 64022014 | ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | ทุ่งเสลี่ยม | มัธยมศึกษา | นายชวลิต ทะยะ | 1759 | |
| 27 | 1064620385 | 64022015 | ชัยมงคลพิทยา | ทุ่งเสลี่ยม | มัธยมศึกษา | นายยุทธยา คงพรม | 202 | |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว