สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 จากประมวลผลจากระบบระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
| ที่ | โรงเรียน | รหัส smis | อำเภอ | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | รวมทั้งหมด | ห้อง | จำนวนครู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สุโขทัยวิทยาคม | 64012001 | เมืองสุโขทัย | 431 | 426 | 426 | 1,283 | 455 | 421 | 424 | 1,300 | 2,583 | 72 | - |
| 2 | อุดมดรุณี | 64012011 | เมืองสุโขทัย | 416 | 415 | 376 | 1207 | 360 | 347 | 314 | 1021 | 2,228 | 61 | - |
| 3 | บ้านสวนวิทยาคม | 64012007 | เมืองสุโขทัย | 36 | 52 | 35 | 123 | 43 | 33 | 29 | 105 | 228 | 12 | - |
| 4 | ยางซ้ายพิทยาคม | 64012009 | เมืองสุโขทัย | 35 | 17 | 22 | 74 | 19 | 15 | 12 | 46 | 120 | 6 | - |
| 5 | ลิไทพิทยาคม | 64012010 | เมืองสุโขทัย | 57 | 51 | 48 | 156 | 46 | 35 | 48 | 129 | 285 | 12 | - |
| 6 | กงไกรลาศวิทยา | 64012004 | กงไกรลาศ | 169 | 197 | 169 | 535 | 187 | 144 | 143 | 474 | 1009 | 33 | - |
| 7 | หนองตูมวิทยา | 64012006 | หนองตูม | 34 | 35 | 35 | 104 | 39 | 32 | 17 | 88 | 192 | 12 | - |
| 8 | ไกรในวิทยาคมฯ | 64012008 | กงไกรลาศ | 82 | 67 | 63 | 212 | 56 | 66 | 48 | 170 | 382 | 18 | - |
| 9 | คีรีมาศพิทยาคม | 64012003 | คีรีมาศ | 187 | 178 | 207 | 572 | 226 | 181 | 175 | 582 | 1154 | 38 | - |
| 10 | บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม | 64012012 | คีรีมาศ | 51 | 52 | 34 | 137 | 42 | 48 | 38 | 128 | 265 | 12 | - |
| 11 | บ้านด่านลานหอยวิทยา | 64012002 | บ้านด่านลานหอย | 284 | 258 | 232 | 774 | 193 | 163 | 202 | 558 | 1,332 | 40 | - |
| 12 | ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 64012005 | บ้านด่านลานหอย | 8 | 14 | 23 | 45 | 22 | 14 | 9 | 45 | 90 | 6 | - |
| 13 | สวรรค์อนันต์วิทยา | 64022003 | สวรรคโลก | 391 | 392 | 391 | 1174 | 364 | 387 | 376 | 1127 | 2,301 | 69 | - |
| 14 | หนองปลาหมอวิทยาคม | 64022004 | สวรรคโลก | 15 | 24 | 27 | 66 | 14 | 23 | 11 | 48 | 114 | 6 | - |
| 15 | หนองกลับวิทยาคม | 64022007 | สวรรคโลก | 7 | 22 | 17 | 46 | 14 | 13 | 18 | 45 | 91 | 6 | - |
| 16 | สวรรค์อนันต์วิทยา 2 | 64022011 | สวรรคโลก | 18 | 25 | 9 | 52 | 17 | 21 | 11 | 49 | 101 | 6 | - |
| 17 | ศรีนคร | 64022013 | ศรีนคร | 179 | 153 | 153 | 485 | 144 | 109 | 106 | 359 | 844 | 27 | - |
| 18 | เมืองเชลียง | 64022001 | ศรีสัชนาลัย | 286 | 249 | 251 | 786 | 222 | 234 | 197 | 653 | 1439 | 39 | - |
| 19 | ท่าชัยวิทยา | 64022012 | ศรีสัชนาลัย | 29 | 46 | 47 | 122 | 46 | 25 | 25 | 96 | 218 | 12 | - |
| 20 | บ้านแก่งวิทยา | 64022008 | ศรีสัชนาลัย | 57 | 55 | 48 | 160 | 36 | 27 | 46 | 109 | 269 | 12 | - |
| 21 | เมืองด้งวิทยา | 64022009 | ศรีสัชนาลัย | 81 | 60 | 80 | 221 | 54 | 42 | 50 | 146 | 367 | 12 | - |
| 22 | ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | 64022014 | ทุ่งเสลี่ยม | 328 | 320 | 291 | 939 | 292 | 276 | 252 | 820 | 1759 | 49 | - |
| 23 | ชัยมงคลพิทยา | 64022015 | ทุ่งเสลี่ยม | 37 | 46 | 40 | 123 | 34 | 21 | 24 | 79 | 202 | 9 | - |
| 24 | ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 64022002 | ศรีสำโรง | 327 | 293 | 243 | 863 | 235 | 207 | 164 | 606 | 1469 | 48 | - |
| 25 | วังทองวิทยา | 64022006 | ศรีสำโรง | 27 | 28 | 11 | 66 | 18 | 14 | 15 | 47 | 113 | 6 | - |
| 26 | บ้านไร่พิทยาคม | 64022005 | ศรีสำโรง | 90 | 90 | 93 | 273 | 72 | 53 | 59 | 184 | 457 | 18 | - |
| 27 | ขุนไกรพิทยาคม | 64022010 | ศรีสำโรง | 27 | 38 | 24 | 89 | 20 | 21 | 11 | 52 | 141 | 10 | - |
ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิถุนายน 2568 รูปแบบ EXCEL และ PDF
หากต้องการเอกสารสารสนเทศการศึกษาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ nirut@sesaoskt.go.th
