สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 จากประมวลผลจากระบบระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
| ที่ | โรงเรียน | รหัส smis | อำเภอ | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | รวมทั้งหมด | ห้อง | จำนวนครู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สุโขทัยวิทยาคม | 64012001 | เมืองสุโขทัย | 427 | 434 | 428 | 1,289 | 458 | 436 | 421 | 1,315 | 2,604 | 72 | - |
| 2 | อุดมดรุณี | 64012011 | เมืองสุโขทัย | 448 | 415 | 413 | 1276 | 359 | 358 | 347 | 1064 | 2,340 | 64 | - |
| 3 | บ้านสวนวิทยาคม | 64012007 | เมืองสุโขทัย | 24 | 39 | 48 | 111 | 29 | 42 | 34 | 105 | 216 | 12 | - |
| 4 | ยางซ้ายพิทยาคม | 64012009 | เมืองสุโขทัย | 17 | 32 | 14 | 63 | 24 | 12 | 17 | 53 | 116 | 6 | - |
| 5 | ลิไทพิทยาคม | 64012010 | เมืองสุโขทัย | 72 | 59 | 45 | 176 | 47 | 44 | 35 | 126 | 302 | 12 | - |
| 6 | กงไกรลาศวิทยา | 64012004 | กงไกรลาศ | 162 | 162 | 187 | 511 | 163 | 170 | 140 | 473 | 984 | 31 | - |
| 7 | หนองตูมวิทยา | 64012006 | หนองตูม | 34 | 35 | 33 | 102 | 31 | 33 | 28 | 92 | 194 | 12 | - |
| 8 | ไกรในวิทยาคมฯ | 64012008 | กงไกรลาศ | 55 | 83 | 63 | 201 | 51 | 54 | 61 | 166 | 367 | 18 | - |
| 9 | คีรีมาศพิทยาคม | 64012003 | คีรีมาศ | 164 | 183 | 172 | 519 | 224 | 216 | 169 | 609 | 1128 | 38 | - |
| 10 | บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม | 64012012 | คีรีมาศ | 39 | 48 | 47 | 134 | 29 | 36 | 46 | 111 | 245 | 12 | - |
| 11 | บ้านด่านลานหอยวิทยา | 64012002 | บ้านด่านลานหอย | 213 | 278 | 271 | 762 | 208 | 174 | 159 | 541 | 1,303 | 41 | - |
| 12 | ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 64012005 | บ้านด่านลานหอย | 13 | 7 | 12 | 32 | 21 | 16 | 14 | 51 | 83 | 6 | - |
| 13 | สวรรค์อนันต์วิทยา | 64022003 | สวรรคโลก | 392 | 393 | 388 | 1173 | 394 | 362 | 377 | 1133 | 2,306 | 69 | - |
| 14 | หนองปลาหมอวิทยาคม | 64022004 | สวรรคโลก | 13 | 19 | 28 | 60 | 21 | 17 | 20 | 58 | 118 | 6 | - |
| 15 | หนองกลับวิทยาคม | 64022007 | สวรรคโลก | 7 | 6 | 23 | 36 | 16 | 13 | 13 | 42 | 78 | 6 | - |
| 16 | สวรรค์อนันต์วิทยา 2 | 64022011 | สวรรคโลก | 10 | 19 | 21 | 50 | 6 | 17 | 16 | 39 | 89 | 6 | - |
| 17 | ศรีนคร | 64022013 | ศรีนคร | 126 | 178 | 143 | 447 | 142 | 134 | 100 | 376 | 823 | 25 | - |
| 18 | เมืองเชลียง | 64022001 | ศรีสัชนาลัย | 260 | 276 | 244 | 780 | 224 | 209 | 225 | 658 | 1438 | 39 | - |
| 19 | ท่าชัยวิทยา | 64022012 | ศรีสัชนาลัย | 23 | 33 | 46 | 102 | 41 | 37 | 22 | 100 | 202 | 12 | - |
| 20 | บ้านแก่งวิทยา | 64022008 | ศรีสัชนาลัย | 46 | 55 | 53 | 154 | 46 | 30 | 25 | 101 | 255 | 12 | - |
| 21 | เมืองด้งวิทยา | 64022009 | ศรีสัชนาลัย | 62 | 76 | 58 | 196 | 55 | 50 | 42 | 147 | 343 | 12 | - |
| 22 | ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | 64022014 | ทุ่งเสลี่ยม | 290 | 314 | 304 | 908 | 296 | 270 | 261 | 827 | 1735 | 50 | - |
| 23 | ชัยมงคลพิทยา | 64022015 | ทุ่งเสลี่ยม | 34 | 37 | 35 | 106 | 34 | 30 | 22 | 86 | 192 | 9 | - |
| 24 | ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | 64022002 | ศรีสำโรง | 255 | 316 | 289 | 860 | 229 | 215 | 199 | 643 | 1503 | 40 | - |
| 25 | วังทองวิทยา | 64022006 | ศรีสำโรง | 26 | 28 | 24 | 78 | 14 | 18 | 14 | 46 | 124 | 6 | - |
| 26 | บ้านไร่พิทยาคม | 64022005 | ศรีสำโรง | 46 | 79 | 87 | 212 | 60 | 68 | 51 | 179 | 391 | 15 | - |
| 27 | ขุนไกรพิทยาคม | 64022010 | ศรีสำโรง | 25 | 29 | 39 | 93 | 24 | 13 | 21 | 58 | 151 | 9 | - |
หากต้องการเอกสารสารสนเทศการศึกษาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ nirut@sesaoskt.go.th
